PROPR GUIDE / MARKETS
Mercados disponibles en ProprConsulta los mercados disponibles en una lista.
Consulta los futuros perpetuos de Hyperliquid disponibles en Propr junto con precios, tasas de financiación y límites de apalancamiento.
Key facts
- Mercado
- Hyperliquid Solo futuros perpetuos
- Mercados disponibles
- Más de 140mercados Según el reglamento oficial
- BTC, ETH y SOL
- 10veces Límite de apalancamiento de Propr
- Financiación
- Cada 1hora Según Hyperliquid
En pocas palabras
¿Qué mercados están disponibles en Propr?
En Propr están disponibles todos los futuros perpetuos de Hyperliquid (más de 140 según el reglamento oficial). Además de criptoactivos, hay acciones, índices, materias primas y FX. Los límites de Propr incluyen 10 veces para BTC, ETH y SOL; 2 veces para otros criptoactivos y 25 veces para FX.
Fuente: reglas oficiales de Propr↗ · Verificado el 2026-09-27
Lista en vivo de criptoactivos
Cargamos los futuros perpetuos de criptoactivos desde la API pública de Hyperliquid. El precio y la tasa de financiación corresponden al momento de consulta y pueden diferir ligeramente de la pantalla de Propr.
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:33(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| Mercado | Precio (USD) | 24 horas | Volumen de 24 horas | Tasa de financiación/hora | Equivalente anual | Límite de Propr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,260.8 | -1.20% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| ETH-PERP | 2,620.1 | -2.85% | $1.00B | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| HYPE-PERP | 91.009 | -2.02% | $483.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZEC-PERP | 1,323.7 | +0.04% | $307.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SOL-PERP | 118.77 | -0.86% | $201.6M | 0.0007% | 6.0% | 10x |
| NEAR-PERP | 5.198 | +0.86% | $149.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XRP-PERP | 1.473 | -1.47% | $124.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PUMP-PERP | 0.006639 | +5.15% | $122.0M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ENA-PERP | 0.23768 | -1.65% | $51.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| UNI-PERP | 8.203 | -7.03% | $37.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZRO-PERP | 2.223 | +5.38% | $34.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LIT-PERP | 3.676 | -5.37% | $27.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| TAO-PERP | 302.84 | +0.54% | $26.6M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SUI-PERP | 1.14 | -4.16% | $26.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| WLD-PERP | 0.52648 | -5.59% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ONDO-PERP | 0.47462 | -2.61% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AVAX-PERP | 11.284 | +0.14% | $22.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| DOGE-PERP | 0.09093 | -3.70% | $20.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PONS-PERP | 0.40802 | +7.84% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| kPEPE-PERP | 0.004144 | -3.85% | $19.9M | -0.0027% | -23.4% | 2x |
| XPL-PERP | 0.08878 | -2.31% | $19.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ADA-PERP | 0.2577 | -4.62% | $16.1M | -0.0005% | -4.1% | 2x |
| ARB-PERP | 0.18876 | -6.34% | $14.9M | -0.0006% | -5.3% | 2x |
| VVV-PERP | 26.916 | -3.56% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| MON-PERP | 0.02712 | -6.00% | $14.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AAVE-PERP | 176.31 | -2.67% | $13.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XMR-PERP | 566.89 | +0.82% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| FARTCOIN-PERP | 0.1629 | -5.31% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LINK-PERP | 13.739 | -0.74% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PENGU-PERP | 0.00892 | -5.63% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
Acciones, índices, materias primas y FX
Según el reglamento oficial, están disponibles todos los futuros perpetuos negociables en Hyperliquid. Además de criptoactivos, hay futuros perpetuos de acciones, índices, materias primas y FX. El sitio oficial cita OpenAI, Google, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, S&P500, petróleo y plata como ejemplos.
Algunos de estos mercados son creados por terceros mediante HIP-3 de Hyperliquid. La lista cambia con frecuencia; consulta los mercados vigentes en la pantalla de Propr.
Límite de apalancamiento de Propr
El apalancamiento se fija automáticamente por tipo de activo y el trader no puede modificarlo. No hace falta usar el máximo: ajusta el valor efectivo con la cantidad de la orden.
| Activos incluidos | Categoría | Límite de Propr |
|---|---|---|
| BTC, ETH y SOL | Criptoactivos | 10x |
| Otros criptoactivos | Criptoactivos | 2x |
| Acciones | Acciones | 4x |
| S&P500 y XYZ100 (Nasdaq) | Índices | 10x |
| Otros índices | Índices | 5x |
| Oro, plata y petróleo (WTI, Brent) | Materias primas | 8x |
| Otras materias primas | Materias primas | 5x |
| FX | Divisas | 25x |
Si las cifras difieren
En algunas secciones de la portada oficial aparecen máximos distintos de los del reglamento (por ejemplo, 5 veces para criptoactivos). Esta guía usa las cifras del reglamento; prioriza lo que muestre la pantalla de trading para saber el máximo efectivo.
Glossary
Términos de esta página, en palabras sencillas.
- Futuros perpetuos (Perpetual)
- Futuros sin vencimiento. Permiten operar subidas o bajadas y tienen pagos o cobros periódicos por financiamiento.
- Hyperliquid
- Plataforma descentralizada de criptoactivos donde se realizan las operaciones de Propr. Solo se negocian futuros perpetuos.
- Apalancamiento
- Multiplicador que permite operar un monto mayor que el saldo. Propr fija el máximo según el activo y lo ajusta automáticamente.
- Tasa de financiación (Funding)
- Importe que se intercambia periódicamente entre compradores y vendedores para acercar el precio de un futuro perpetuo al precio al contado. Puede cobrarse o pagarse.
FAQ
Preguntas frecuentes sobre los mercados de Propr
Q¿Qué mercados puedo operar en Propr?
ALos futuros perpetuos de Hyperliquid: BTC, ETH, SOL y otros criptoactivos, además de acciones, índices, materias primas y FX.
Q¿Puedo operar al contado (spot)?
AEl reglamento oficial describe la operativa como futuros perpetuos. No incluye las operaciones al contado entre los mercados disponibles.
Q¿Varía el apalancamiento según el mercado?
ASí. Los máximos son 10 veces para BTC, ETH y SOL; 2 veces para otros criptoactivos; 4 veces para acciones y 25 veces para FX, entre otros. Se fijan automáticamente.