PROPR GUIDE / MARKETS
Propr可交易商品查看可交易商品一覽。
可查看Propr提供的Hyperliquid永續期貨商品,以及價格、資金費率與Propr槓桿上限。
Key facts
- 交易市場
- Hyperliquid 僅限永續期貨
- 可交易商品
- 140種以上 依官方規則手冊記載
- BTC・ETH・SOL
- 10倍槓桿 Propr槓桿上限
- 資金費用
- 每1小時 Hyperliquid規格
資料來源Propr官方規則手冊↗
簡單來說
什麼是Propr可交易商品?
Propr的交易範圍涵蓋Hyperliquid可交易的所有永續期貨(官方規則手冊記載超過140種)。除加密資產外,還有股票、指數、大宗商品與外匯。Propr槓桿上限包括BTC、ETH、SOL的10倍、其他加密資產的2倍、外匯的25倍等。
來源:Propr官方規則手冊↗ ・ 核對日期:2026-09-27
加密資產商品清單(即時)
從Hyperliquid公開API載入加密資產永續期貨資料。價格與資金費率為顯示當下數值,可能與Propr交易畫面略有不同。
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:33(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| 交易商品 | 價格(USD) | 24小時 | 24小時成交量 | 資金費率/小時 | 年化換算 | Propr槓桿上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,259.6 | -1.20% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10倍槓桿 |
| ETH-PERP | 2,620 | -2.85% | $1.00B | 0.0013% | 11.0% | 10倍槓桿 |
| HYPE-PERP | 91.025 | -2.01% | $483.3M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| ZEC-PERP | 1,323.5 | +0.02% | $307.1M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| SOL-PERP | 118.78 | -0.85% | $201.6M | 0.0007% | 6.0% | 10倍槓桿 |
| NEAR-PERP | 5.198 | +0.86% | $149.7M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| XRP-PERP | 1.474 | -1.46% | $124.5M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| PUMP-PERP | 0.00663 | +5.00% | $122.0M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| ENA-PERP | 0.23804 | -1.50% | $51.5M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| UNI-PERP | 8.209 | -6.96% | $37.1M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| ZRO-PERP | 2.221 | +5.26% | $34.4M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| LIT-PERP | 3.677 | -5.34% | $27.3M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| TAO-PERP | 302.99 | +0.59% | $26.6M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| SUI-PERP | 1.14 | -4.09% | $26.4M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| WLD-PERP | 0.52674 | -5.54% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| ONDO-PERP | 0.47514 | -2.50% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| AVAX-PERP | 11.28 | +0.11% | $22.4M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| DOGE-PERP | 0.09095 | -3.67% | $20.8M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| PONS-PERP | 0.40815 | +7.87% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| kPEPE-PERP | 0.004145 | -3.83% | $19.9M | -0.0027% | -23.3% | 2倍槓桿 |
| XPL-PERP | 0.08882 | -2.26% | $19.9M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| ADA-PERP | 0.25771 | -4.62% | $16.1M | -0.0005% | -4.1% | 2倍槓桿 |
| ARB-PERP | 0.18871 | -6.37% | $14.9M | -0.0006% | -5.3% | 2倍槓桿 |
| VVV-PERP | 26.922 | -3.54% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| MON-PERP | 0.02714 | -5.95% | $14.3M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| AAVE-PERP | 176.37 | -2.63% | $13.4M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| XMR-PERP | 566.71 | +0.79% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| FARTCOIN-PERP | 0.16315 | -5.16% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| LINK-PERP | 13.746 | -0.69% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
| PENGU-PERP | 0.008924 | -5.59% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2倍槓桿 |
股票、指數、大宗商品與外匯
官方規則手冊說明,Hyperliquid可交易的所有永續期貨均屬範圍。除加密資產外,也有股票、指數、大宗商品與外匯永續期貨。官方網站列舉OpenAI、Google、Tesla、Apple、Nvidia、Meta、S&P500、原油及白銀等。
其中部分市場是外部業者透過Hyperliquid的「HIP-3」機制建立。由於商品變動頻繁,最新清單請以Propr交易畫面為準。
Propr槓桿上限
槓桿依資產類別自動設定,交易者無法更改。無須使用到上限;可透過訂單數量調整實際交易金額。
| 適用標的 | 類別 | Propr最高值 |
|---|---|---|
| BTC・ETH・SOL | 加密資產 | 10倍槓桿 |
| 其他加密資產 | 加密資產 | 2倍槓桿 |
| 股票 | 股票 | 4倍槓桿 |
| S&P500・XYZ100(Nasdaq) | 指數商品 | 10倍槓桿 |
| 其他指數 | 指數商品 | 5倍槓桿 |
| 黃金、白銀、原油(WTI、Brent) | 大宗商品 | 8倍槓桿 |
| 其他大宗商品 | 大宗商品 | 5倍槓桿 |
| FX | 外匯交易 | 25倍槓桿 |
當顯示內容不同時
官方網站首頁有些地方標示的倍率與規則手冊不同,例如加密資產5倍。本站採用規則手冊數值;實際適用倍率請以交易畫面為準。
Glossary
用白話解釋本頁術語。
- 永續期貨(Perpetual)
- 沒有到期日的期貨交易。可交易上漲或下跌方向,並定期產生資金費率的收付。
- Hyperliquid
- 提供Propr交易環境的加密資產去中心化交易所。交易僅限永續期貨。
- 槓桿
- 以超過帳戶資金的金額進行交易時使用的倍數。在Propr,上限依資產設定,並由系統自動套用。
- 資金費率(Funding)
- 為使永續期貨價格貼近現貨價格,由買賣雙方定期收付的費用。可能收取,也可能支付。
FAQ
Propr可交易商品常見問題
QPropr能交易哪些商品?
A範圍包括Hyperliquid永續期貨,除BTC、ETH、SOL等加密資產外,也有股票、指數、大宗商品及外匯永續期貨。
Q可以交易現貨(Spot)嗎?
A官方規則手冊將交易範圍說明為永續期貨,未列出現貨交易。
Q不同商品的槓桿會不同嗎?
A會。BTC、ETH、SOL最高10倍,其他加密資產2倍,股票4倍,外匯25倍等;由系統自動設定。