PROPR GUIDE / MARKETS
Propr 거래 종목거래 가능한 종목을 목록으로 확인합니다.
Propr에서 거래 가능한 Hyperliquid 무기한 선물을 가격·펀딩비·Propr 레버리지 상한과 함께 확인할 수 있습니다.
Key facts
- 거래 기반
- Hyperliquid 무기한 선물만
- 대상 종목
- 140개 이상 공식 룰북 내용
- BTC·ETH·SOL
- 10배 Propr 레버리지 상한
- 펀딩
- 1시간마다 Hyperliquid 사양
쉽게 말하면
Propr 거래 종목이란?
Propr에서는 Hyperliquid의 모든 거래 가능한 무기한 선물이 대상입니다(공식 룰북에 따르면 140개 이상). 암호자산 외에 주식·지수·원자재·FX가 있으며 Propr 레버리지 상한은 BTC·ETH·SOL 10배, 기타 암호자산 2배, FX 25배 등입니다.
출처: Propr 공식 룰북 ↗ · 2026-09-27 확인
암호자산 종목 목록(실시간)
Hyperliquid 공개 API로 암호자산 무기한 선물을 불러옵니다. 가격과 펀딩비는 표시 당시의 값이며 Propr 거래 화면과 약간 다를 수 있습니다.
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:32(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| 종목 | 가격(USD) | 24시간 | 24시간 거래량 | 시간당 펀딩비 | 연율 환산 | Propr 상한 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,244 | -1.22% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10배 |
| ETH-PERP | 2,619.5 | -2.87% | $1.00B | 0.0013% | 11.0% | 10배 |
| HYPE-PERP | 91.053 | -1.98% | $483.2M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| ZEC-PERP | 1,323.6 | +0.03% | $307.0M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| SOL-PERP | 118.73 | -0.89% | $201.6M | 0.0007% | 6.0% | 10배 |
| NEAR-PERP | 5.201 | +0.93% | $149.7M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| XRP-PERP | 1.473 | -1.47% | $124.5M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| PUMP-PERP | 0.006637 | +5.12% | $121.9M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| ENA-PERP | 0.23788 | -1.57% | $51.5M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| UNI-PERP | 8.209 | -6.96% | $37.1M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| ZRO-PERP | 2.214 | +4.96% | $34.4M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| LIT-PERP | 3.678 | -5.32% | $27.3M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| TAO-PERP | 302.77 | +0.52% | $26.5M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| SUI-PERP | 1.139 | -4.18% | $26.4M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| WLD-PERP | 0.52667 | -5.55% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| ONDO-PERP | 0.47489 | -2.55% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| AVAX-PERP | 11.281 | +0.12% | $22.4M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| DOGE-PERP | 0.0909 | -3.72% | $20.8M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| PONS-PERP | 0.40803 | +7.84% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| kPEPE-PERP | 0.004144 | -3.85% | $19.9M | -0.0027% | -23.4% | 2배 |
| XPL-PERP | 0.08881 | -2.27% | $19.9M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| ADA-PERP | 0.25763 | -4.65% | $16.1M | -0.0005% | -4.3% | 2배 |
| ARB-PERP | 0.18868 | -6.38% | $14.9M | -0.0006% | -5.5% | 2배 |
| VVV-PERP | 26.924 | -3.54% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| MON-PERP | 0.02714 | -5.93% | $14.3M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| AAVE-PERP | 176.27 | -2.69% | $13.4M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| XMR-PERP | 567.345 | +0.90% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| FARTCOIN-PERP | 0.16307 | -5.21% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| LINK-PERP | 13.745 | -0.70% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
| PENGU-PERP | 0.00892 | -5.63% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2배 |
주식·지수·원자재·FX
공식 룰북은 Hyperliquid의 모든 거래 가능한 무기한 선물이 대상이라고 설명합니다. 암호자산 외에 주식·지수·원자재·FX 무기한 선물이 있습니다. 공식 사이트는 OpenAI, Google, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, S&P500, 원유, 은 등을 예로 소개합니다.
일부 시장은 외부 사업자가 Hyperliquid의 ‘HIP-3’ 구조로 개설한 시장입니다. 종목 변경이 잦으므로 최신 목록은 Propr 거래 화면에서 확인하십시오.
Propr 레버리지 상한
레버리지는 자산 종류별로 자동 설정되며 트레이더는 변경할 수 없습니다. 상한까지 사용할 필요는 없으며 주문 수량으로 실제 거래 금액을 조정합니다.
| 대상 | 종류 | Propr 상한 |
|---|---|---|
| BTC·ETH·SOL | 암호자산 | 10배 |
| 기타 암호자산 | 암호자산 | 2배 |
| 주식 | 주식 | 4배 |
| S&P500·XYZ100(Nasdaq) | 지수 | 10배 |
| 기타 지수 | 지수 | 5배 |
| 금·은·원유(WTI·Brent) | 원자재 | 8배 |
| 기타 원자재 | 원자재 | 5배 |
| FX | 외환 | 25배 |
표시가 다른 경우
공식 사이트 홈에는 룰북과 다른 배율(암호자산 5배 등)이 적힌 부분이 있습니다. 이 가이드는 룰북 값을 게재합니다. 실제 적용 배율은 거래 화면 표시를 우선하십시오.
Glossary
이 페이지의 용어를 쉽게 설명합니다.
- 무기한 선물(Perpetual)
- 만기가 없는 선물 거래입니다. 상승·하락 방향 모두 거래할 수 있으며 주기적으로 펀딩비가 정산됩니다.
- Hyperliquid
- Propr의 거래 기반인 암호자산 탈중앙화 거래소입니다. 무기한 선물만 거래합니다.
- 레버리지
- 계좌 자금보다 큰 금액으로 거래할 수 있는 배율입니다. Propr에서는 자산별 상한이 정해져 있으며 자동 설정됩니다.
- 펀딩비(Funding)
- 무기한 선물 가격을 현물 가격에 가깝게 유지하기 위해 매수자와 매도자 사이에서 주기적으로 교환하는 수수료입니다. 받을 수도 있고 낼 수도 있습니다.
FAQ
Propr 거래 종목 FAQ
QPropr 거래 종목은 무엇인가요?
AHyperliquid 무기한 선물이 대상입니다. BTC·ETH·SOL 등 암호자산뿐 아니라 주식·지수·원자재·FX 무기한 선물도 있습니다.
Q현물(스팟)도 거래할 수 있나요?
A공식 룰북은 거래 대상이 무기한 선물이라고 설명합니다. 현물 거래는 대상으로 명시되지 않았습니다.
Q종목별 레버리지가 다른가요?
A다릅니다. BTC·ETH·SOL 10배, 기타 암호자산 2배, 주식 4배, FX 25배 등이 상한이며 자동 설정됩니다.