PROPR GUIDE / MARKETS
Instrumen ProprLihat daftar instrumen yang dapat diperdagangkan.
Lihat perpetual Hyperliquid yang tersedia di Propr bersama harga, funding rate, dan batas leverage Propr.
Key facts
- Tempat trading
- Hyperliquid Hanya perpetual
- Instrumen tersedia
- Lebih dari 140 Menurut buku aturan resmi
- BTC, ETH, dan SOL
- 10x Batas leverage Propr
- Funding
- Setiap 1 jam Ketentuan Hyperliquid
Singkatnya
Apa itu instrumen Propr?
Propr mencakup semua kontrak perpetual yang dapat diperdagangkan di Hyperliquid (lebih dari 140 menurut buku aturan resmi). Selain kripto, ada saham, indeks, komoditas, dan FX. Batas leverage Propr misalnya BTC, ETH, SOL 10x; kripto lain 2x; FX 25x.
Sumber: Buku aturan resmi Propr ↗ · Diperiksa 2026-09-27
Daftar instrumen kripto (langsung)
Kontrak perpetual kripto diambil dari API publik Hyperliquid. Harga dan funding rate sesuai saat ditampilkan dan mungkin sedikit berbeda dari layar trading Propr.
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:36(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| Instrumen | Harga (USD) | 24 jam | Volume 24 jam | Funding rate/jam | Disetahunkan | Batas Propr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,228 | -1.46% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| ETH-PERP | 2,619.9 | -3.16% | $1000.0M | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| HYPE-PERP | 90.956 | -2.17% | $481.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZEC-PERP | 1,323.2 | -0.41% | $306.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SOL-PERP | 118.764 | -1.14% | $201.0M | 0.0007% | 5.9% | 10x |
| NEAR-PERP | 5.192 | -0.91% | $148.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XRP-PERP | 1.473 | -1.74% | $124.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PUMP-PERP | 0.006626 | +5.36% | $122.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ENA-PERP | 0.23741 | -2.57% | $51.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| UNI-PERP | 8.197 | -7.13% | $37.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZRO-PERP | 2.218 | +4.56% | $34.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LIT-PERP | 3.675 | -5.68% | $27.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| TAO-PERP | 302.86 | +0.12% | $26.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SUI-PERP | 1.139 | -4.49% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| WLD-PERP | 0.52621 | -6.03% | $26.0M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ONDO-PERP | 0.47389 | -3.25% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AVAX-PERP | 11.29 | -0.29% | $22.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| DOGE-PERP | 0.09092 | -3.93% | $20.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PONS-PERP | 0.40712 | +6.72% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| kPEPE-PERP | 0.004143 | -4.23% | $19.9M | -0.0026% | -22.7% | 2x |
| XPL-PERP | 0.08876 | -3.04% | $19.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ADA-PERP | 0.25778 | -5.12% | $16.1M | -0.0004% | -3.9% | 2x |
| ARB-PERP | 0.1885 | -6.71% | $14.9M | -0.0007% | -5.7% | 2x |
| VVV-PERP | 26.934 | -3.87% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| MON-PERP | 0.02719 | -4.85% | $14.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AAVE-PERP | 176.33 | -2.63% | $13.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XMR-PERP | 567.29 | +0.86% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| FARTCOIN-PERP | 0.16282 | -5.80% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LINK-PERP | 13.729 | -1.41% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PENGU-PERP | 0.00891 | -5.86% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
Saham, indeks, komoditas, dan FX
Buku aturan resmi menjelaskan semua perpetual Hyperliquid tersedia, termasuk kripto, saham, indeks, komoditas, dan FX. Situs resmi memberi contoh OpenAI, Google, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, S&P500, minyak, dan perak.
Sebagian pasar dibangun penyedia luar memakai HIP-3 Hyperliquid. Karena instrumen sering berubah, periksa daftar terbaru di layar trading Propr.
Batas leverage Propr
Leverage diatur otomatis menurut jenis aset dan tidak dapat diubah trader. Tidak perlu memakai seluruh batas; sesuaikan nilai transaksi melalui ukuran order.
| Aset | Jenis | Batas Propr |
|---|---|---|
| BTC, ETH, dan SOL | Kripto | 10x |
| Aset kripto lain | Kripto | 2x |
| Saham | Saham | 4x |
| S&P500 dan XYZ100 (Nasdaq) | Indeks | 10x |
| Indeks lain | Indeks | 5x |
| Emas, perak, dan minyak (WTI, Brent) | Komoditas | 8x |
| Komoditas lain | Komoditas | 5x |
| FX | Valuta asing | 25x |
Jika tampilan berbeda
Ada bagian beranda resmi yang menyebut leverage berbeda dari buku aturan (misalnya kripto 5x). Panduan ini menggunakan angka buku aturan. Utamakan tampilan layar trading untuk leverage yang benar-benar berlaku.
Glossary
Istilah di halaman ini, dengan bahasa sederhana.
- Kontrak berjangka perpetual
- Kontrak berjangka tanpa jatuh tempo. Dapat digunakan saat harga naik atau turun, dengan pembayaran atau penerimaan funding rate secara berkala.
- Hyperliquid
- Bursa aset kripto terdesentralisasi yang menjadi tempat trading Propr. Propr hanya memperdagangkan kontrak perpetual.
- Leverage
- Kelipatan untuk trading dengan nilai lebih besar dari dana akun. Di Propr batasnya ditetapkan menurut aset dan diatur otomatis.
- Funding rate
- Pembayaran berkala antara pembeli dan penjual untuk menjaga harga perpetual dekat harga spot. Dapat diterima atau dibayar.
FAQ
Pertanyaan umum tentang instrumen Propr
QInstrumen apa yang bisa diperdagangkan di Propr?
AKontrak perpetual Hyperliquid, termasuk kripto seperti BTC, ETH, dan SOL serta perpetual saham, indeks, komoditas, dan FX.
QBisakah trading spot?
ABuku aturan resmi menyebut trading perpetual. Spot tidak disebut sebagai instrumen yang tersedia.
QApakah leverage berbeda menurut instrumen?
AYa. Sistem menetapkan otomatis: BTC, ETH, SOL maksimum 10x; kripto lain 2x; saham 4x; FX 25x, dan lainnya.