PROPR GUIDE / MARKETS
Thị trường Propr hỗ trợXem danh sách thị trường có thể giao dịch.
Xem hợp đồng vĩnh cửu Hyperliquid mà Propr hỗ trợ cùng giá, tỷ lệ funding và giới hạn đòn bẩy Propr.
Key facts
- Nơi giao dịch
- Hyperliquid Chỉ hợp đồng vĩnh cửu
- Thị trường hỗ trợ
- Hơn 140 Theo sách quy tắc chính thức
- BTC, ETH, SOL
- 10x Giới hạn đòn bẩy Propr
- Funding
- Mỗi 1 giờ Theo cơ chế Hyperliquid
Nói đơn giản
Thị trường Propr hỗ trợ là gì?
Propr hỗ trợ mọi hợp đồng vĩnh cửu có thể giao dịch trên Hyperliquid (hơn 140 theo sách quy tắc chính thức). Ngoài tài sản mã hóa còn có cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và FX. Giới hạn đòn bẩy Propr là 10x với BTC, ETH, SOL; 2x với tài sản mã hóa khác; 25x với FX, v.v.
Nguồn: Sách quy tắc chính thức của Propr ↗ · kiểm tra ngày 2026-09-27
Danh sách thị trường tài sản mã hóa (trực tiếp)
Danh sách hợp đồng vĩnh cửu tài sản mã hóa được tải từ API công khai Hyperliquid. Giá và tỷ lệ funding tại thời điểm hiển thị có thể hơi khác màn hình Propr.
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:35(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| Thị trường | Giá (USD) | 24 giờ | Khối lượng 24 giờ | Tỷ lệ funding/giờ | Quy đổi năm | Giới hạn Propr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,237 | -1.45% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| ETH-PERP | 2,619.7 | -3.17% | $999.7M | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| HYPE-PERP | 90.968 | -2.16% | $481.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZEC-PERP | 1,323.1 | -0.41% | $306.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SOL-PERP | 118.75 | -1.15% | $200.9M | 0.0007% | 6.1% | 10x |
| NEAR-PERP | 5.197 | -0.80% | $148.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XRP-PERP | 1.473 | -1.75% | $124.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PUMP-PERP | 0.006644 | +5.64% | $122.0M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ENA-PERP | 0.23762 | -2.48% | $51.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| UNI-PERP | 8.199 | -7.11% | $37.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZRO-PERP | 2.217 | +4.50% | $34.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LIT-PERP | 3.677 | -5.62% | $27.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| TAO-PERP | 302.72 | +0.07% | $26.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SUI-PERP | 1.139 | -4.49% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| WLD-PERP | 0.52648 | -5.98% | $26.0M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ONDO-PERP | 0.47426 | -3.18% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AVAX-PERP | 11.289 | -0.30% | $22.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| DOGE-PERP | 0.09091 | -3.94% | $20.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PONS-PERP | 0.40713 | +6.73% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| kPEPE-PERP | 0.004143 | -4.23% | $19.9M | -0.0026% | -23.1% | 2x |
| XPL-PERP | 0.08875 | -3.05% | $19.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ADA-PERP | 0.25759 | -5.19% | $16.1M | -0.0005% | -4.1% | 2x |
| ARB-PERP | 0.1885 | -6.71% | $14.9M | -0.0006% | -5.5% | 2x |
| VVV-PERP | 26.917 | -3.93% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| MON-PERP | 0.02717 | -4.93% | $14.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AAVE-PERP | 176.32 | -2.63% | $13.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XMR-PERP | 566.68 | +0.75% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| FARTCOIN-PERP | 0.16275 | -5.84% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LINK-PERP | 13.731 | -1.39% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PENGU-PERP | 0.008914 | -5.82% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
Cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và FX
Theo sách quy tắc chính thức, Propr hỗ trợ mọi hợp đồng vĩnh cửu có thể giao dịch trên Hyperliquid. Ngoài tài sản mã hóa còn có hợp đồng cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và FX. Trang chính thức nêu ví dụ OpenAI, Google, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, S&P500, dầu thô và bạc.
Một số thị trường được tạo bởi đơn vị ngoài theo cơ chế “HIP-3” của Hyperliquid. Danh sách thường thay đổi; hãy kiểm tra danh sách mới nhất trên màn hình giao dịch Propr.
Giới hạn đòn bẩy Propr
Đòn bẩy được tự động đặt theo loại tài sản và không thể đổi. Không bắt buộc dùng hết mức tối đa; có thể điều chỉnh giá trị giao dịch bằng khối lượng lệnh.
| Đối tượng | Loại | Giới hạn Propr |
|---|---|---|
| BTC, ETH, SOL | Tài sản mã hóa | 10x |
| Các tài sản mã hóa khác | Tài sản mã hóa | 2x |
| Cổ phiếu | Cổ phiếu | 4x |
| S&P500, XYZ100 (Nasdaq) | Chỉ số | 10x |
| Các chỉ số khác | Chỉ số | 5x |
| Vàng, bạc, dầu thô (WTI, Brent) | Hàng hóa | 8x |
| Các hàng hóa khác | Hàng hóa | 5x |
| FX | Ngoại hối | 25x |
Nếu thông tin hiển thị khác nhau
Một số phần trên trang chủ chính thức nêu hệ số khác sách quy tắc (ví dụ 5x cho tài sản mã hóa). Cẩm nang dùng số trong sách quy tắc. Với tài khoản thực tế, ưu tiên hệ số hiển thị trên màn hình giao dịch.
NguồnSách quy tắc chính thức của Propr↗Trang chính thức Propr↗
Glossary
Giải thích dễ hiểu các thuật ngữ trên trang này.
- Hợp đồng vĩnh cửu (Perpetual)
- Hợp đồng tương lai không có ngày đáo hạn. Có thể giao dịch theo chiều tăng hoặc giảm; phí funding được trả hoặc nhận định kỳ.
- Hyperliquid
- Sàn giao dịch tài sản mã hóa phi tập trung làm hạ tầng giao dịch của Propr. Chỉ giao dịch hợp đồng vĩnh cửu.
- Đòn bẩy
- Hệ số cho phép giao dịch giá trị lớn hơn vốn trong tài khoản. Propr đặt giới hạn theo tài sản và tự động áp dụng.
- Tỷ lệ funding
- Khoản thanh toán định kỳ giữa người mua và bán để giữ giá hợp đồng vĩnh cửu gần giá giao ngay. Có lúc trả, có lúc nhận.
FAQ
Câu hỏi thường gặp về thị trường Propr
QPropr hỗ trợ giao dịch những thị trường nào?
ACác hợp đồng vĩnh cửu Hyperliquid: BTC, ETH, SOL và tài sản mã hóa khác, cùng hợp đồng cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và FX.
QCó thể giao dịch giao ngay (spot) không?
ASách quy tắc chính thức chỉ nêu hợp đồng vĩnh cửu. Giao ngay không được liệt kê là loại giao dịch được hỗ trợ.
QĐòn bẩy khác nhau theo thị trường?
ACó. BTC, ETH và SOL tối đa 10x; tài sản mã hóa khác 2x; cổ phiếu 4x; FX 25x, v.v. Mức này được đặt tự động.