PROPR GUIDE / MARKETS
Mercados disponíveis na ProprVeja os mercados disponíveis em uma lista.
Veja futuros perpétuos da Hyperliquid negociáveis na Propr com preços, financiamento e alavancagem máxima.
Key facts
- Mercado
- Hyperliquid Apenas futuros perpétuos
- Mercados disponíveis
- Mais de 140mercados Segundo o regulamento oficial
- BTC, ETH e SOL
- 10vezes Limite de alavancagem da Propr
- Financiamento
- A cada 1hora Segundo a Hyperliquid
Em poucas palavras
Quais mercados são negociáveis na Propr?
A Propr permite todos os futuros perpétuos da Hyperliquid (mais de 140 segundo o regulamento). Há criptoativos, ações, índices, commodities e FX. Limites incluem 10 vezes em BTC, ETH e SOL; 2 em outros criptoativos; e 25 em FX.
Fonte: regulamento oficial da Propr ↗ · Verificado em 2026-09-27
Lista de criptoativos ao vivo
Carregamos futuros perpétuos de criptoativos pela API pública da Hyperliquid. Preço e financiamento são os valores no momento da consulta e podem diferir um pouco da tela da Propr.
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:34(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| Mercado | Preço (USD) | 24 horas | Volume de 24 horas | Financiamento/hora | Equivalente anual | Limite Propr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,227 | -1.24% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10 vezes |
| ETH-PERP | 2,619.6 | -2.86% | $1.00B | 0.0013% | 11.0% | 10 vezes |
| HYPE-PERP | 90.981 | -2.06% | $483.3M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| ZEC-PERP | 1,323 | -0.02% | $307.1M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| SOL-PERP | 118.74 | -0.88% | $201.6M | 0.0007% | 6.0% | 10 vezes |
| NEAR-PERP | 5.199 | +0.89% | $149.7M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| XRP-PERP | 1.473 | -1.48% | $124.5M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| PUMP-PERP | 0.006634 | +5.07% | $122.1M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| ENA-PERP | 0.2373 | -1.81% | $51.6M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| UNI-PERP | 8.197 | -7.09% | $37.2M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| ZRO-PERP | 2.22 | +5.24% | $34.4M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| LIT-PERP | 3.676 | -5.35% | $27.3M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| TAO-PERP | 302.77 | +0.52% | $26.6M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| SUI-PERP | 1.139 | -4.19% | $26.4M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| WLD-PERP | 0.52644 | -5.59% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| ONDO-PERP | 0.47434 | -2.67% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| AVAX-PERP | 11.285 | +0.15% | $22.4M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| DOGE-PERP | 0.09091 | -3.72% | $20.8M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| PONS-PERP | 0.4072 | +7.62% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| kPEPE-PERP | 0.00414 | -3.94% | $19.9M | -0.0027% | -23.4% | 2 vezes |
| XPL-PERP | 0.0887 | -2.39% | $19.9M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| ADA-PERP | 0.25763 | -4.65% | $16.1M | -0.0005% | -4.2% | 2 vezes |
| ARB-PERP | 0.18856 | -6.44% | $14.9M | -0.0006% | -5.5% | 2 vezes |
| VVV-PERP | 26.917 | -3.56% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| MON-PERP | 0.02718 | -5.81% | $14.3M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| AAVE-PERP | 176.3 | -2.67% | $13.4M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| XMR-PERP | 566.89 | +0.82% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| FARTCOIN-PERP | 0.1628 | -5.37% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| LINK-PERP | 13.736 | -0.77% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
| PENGU-PERP | 0.008915 | -5.68% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2 vezes |
Ações, índices, commodities e FX
Segundo o regulamento, todos os futuros perpétuos da Hyperliquid são elegíveis, inclusive ações, índices, commodities e FX. O site oficial cita OpenAI, Google, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, S&P500, petróleo e prata como exemplos.
Alguns desses mercados são criados por terceiros com HIP-3 da Hyperliquid. Como mudam frequentemente, confira a lista atual na tela da Propr.
Limite de alavancagem da Propr
A alavancagem é automática por tipo de ativo e não pode ser alterada pelo trader. Ajuste o valor efetivo pela quantidade; não é preciso usar o máximo.
| Mercado | Tipo | Limite da Propr |
|---|---|---|
| BTC, ETH e SOL | Criptoativos | 10 vezes |
| Outros criptoativos | Criptoativos | 2 vezes |
| Ações | Ações | 4 vezes |
| S&P500 e XYZ100 (Nasdaq) | Índices | 10 vezes |
| Outros índices | Índices | 5 vezes |
| Ouro, prata e petróleo (WTI e Brent) | Commodities | 8 vezes |
| Outras commodities | Commodities | 5 vezes |
| FX | Câmbio | 25 vezes |
Se os números forem diferentes
Algumas partes da página inicial oficial mostram multiplicadores diferentes do regulamento (por exemplo, 5 vezes para criptoativos). Este guia usa o regulamento; para o valor aplicado, priorize a tela de negociação.
Glossary
Termos desta página em linguagem simples.
- Futuro perpétuo (Perpetual)
- Contrato futuro sem vencimento. É possível negociar altas e quedas; pagamentos de financiamento ocorrem periodicamente.
- Hyperliquid
- Exchange descentralizada de criptoativos usada nas negociações da Propr. Apenas futuros perpétuos são negociados.
- Alavancagem
- Multiplicador que permite negociar valor acima do saldo. A Propr define limites automáticos por ativo.
- Taxa de financiamento (Funding)
- Valor trocado periodicamente entre compradores e vendedores para aproximar o preço do futuro perpétuo ao preço à vista. Pode ser pago ou recebido.
FAQ
Perguntas frequentes sobre mercados da Propr
QQue mercados posso negociar?
AFuturos perpétuos da Hyperliquid, incluindo BTC, ETH, SOL e outros criptoativos, ações, índices, commodities e FX.
QPosso negociar à vista (spot)?
AO regulamento descreve apenas futuros perpétuos; não relaciona operações à vista como disponíveis.
QA alavancagem muda por mercado?
ASim. Máximos de 10 vezes para BTC, ETH e SOL; 2 para outros criptoativos; 4 para ações; 25 para FX, entre outros. São automáticos.