PROPR GUIDE / MARKETS
Propr piyasalarıİşlem yapılabilen piyasaları listede görün.
Propr'da işlem yapılabilen Hyperliquid sürekli vadeli piyasalarını fiyat, fonlama oranı ve Propr kaldıraç limitiyle birlikte görün.
Key facts
- İşlem ortamı
- Hyperliquid Yalnızca sürekli vadeli
- Piyasa sayısı
- 140üzeri Resmî kural kitabına göre
- BTC, ETH, SOL
- 10kat Propr kaldıraç üst sınırı
- Fonlama
- 1saatte bir Hyperliquid kurallarına göre
Kısaca
Propr piyasaları nelerdir?
Propr'da Hyperliquid'de işlem yapılabilen bütün sürekli vadeli sözleşmeler kapsamdadır (resmî kural kitabına göre 140'tan fazla). Kripto dışında hisse, endeks, emtia ve döviz de vardır. Kaldıraç üst sınırı BTC, ETH, SOL için 10x; diğer kriptolar için 2x; döviz için 25x gibi değişir.
Kaynak: Propr resmî kural kitabı↗ · 2026-09-27 tarihinde kontrol edildi
Kripto piyasaları listesi (canlı)
Hyperliquid açık API'sinden kripto sürekli vadeli piyasaları yüklenir. Fiyat ve fonlama oranı gösterildiği andaki değerdir; Propr işlem ekranından biraz farklı olabilir.
178銘柄を表示中 ・ 取得 10/7 16:36(日本時間) ・ データ:Hyperliquid公開API
| Piyasa | Fiyat (USD) | 24 saat | 24 saatlik hacim | Saatlik fonlama oranı | Yıllık eşdeğer | Propr limiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-PERP | 84,262 | -1.42% | $2.48B | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| ETH-PERP | 2,620.5 | -3.14% | $1.00B | 0.0013% | 11.0% | 10x |
| HYPE-PERP | 91.027 | -2.10% | $481.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZEC-PERP | 1,323.9 | -0.35% | $306.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SOL-PERP | 118.83 | -1.08% | $201.0M | 0.0007% | 6.0% | 10x |
| NEAR-PERP | 5.198 | -0.80% | $148.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XRP-PERP | 1.474 | -1.67% | $124.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PUMP-PERP | 0.006626 | +5.36% | $122.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ENA-PERP | 0.2377 | -2.45% | $51.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| UNI-PERP | 8.206 | -7.04% | $37.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ZRO-PERP | 2.225 | +4.88% | $34.4M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LIT-PERP | 3.678 | -5.62% | $27.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| TAO-PERP | 302.97 | +0.16% | $26.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| SUI-PERP | 1.14 | -4.39% | $26.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| WLD-PERP | 0.52685 | -5.91% | $26.0M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ONDO-PERP | 0.47459 | -3.11% | $22.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AVAX-PERP | 11.328 | +0.04% | $22.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| DOGE-PERP | 0.091 | -3.84% | $20.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PONS-PERP | 0.40716 | +6.73% | $20.5M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| kPEPE-PERP | 0.004148 | -4.11% | $19.9M | -0.0025% | -22.3% | 2x |
| XPL-PERP | 0.08877 | -3.03% | $19.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| ADA-PERP | 0.25803 | -5.03% | $16.1M | -0.0004% | -3.6% | 2x |
| ARB-PERP | 0.18871 | -6.61% | $14.9M | -0.0006% | -5.6% | 2x |
| VVV-PERP | 26.944 | -3.84% | $14.7M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| MON-PERP | 0.02721 | -4.78% | $14.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| AAVE-PERP | 176.41 | -2.58% | $13.2M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| XMR-PERP | 567.78 | +0.95% | $12.1M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| FARTCOIN-PERP | 0.16289 | -5.76% | $11.9M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| LINK-PERP | 13.755 | -1.22% | $11.8M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
| PENGU-PERP | 0.008915 | -5.81% | $11.3M | 0.0013% | 11.0% | 2x |
Hisse, endeks, emtia ve döviz
Resmî kural kitabı Hyperliquid'deki bütün sürekli vadeli piyasaların kapsamda olduğunu söyler. Kripto dışında hisse, endeks, emtia ve döviz sözleşmeleri de vardır. Resmî sitede OpenAI, Google, Tesla, Apple, Nvidia, Meta, S&P500, petrol ve gümüş örnek verilir.
Bu piyasaların bazıları Hyperliquid “HIP-3” sistemiyle dış sağlayıcılarca oluşturulur. Piyasa listesi sık değişebildiğinden güncel listeyi Propr işlem ekranında kontrol edin.
Propr kaldıraç üst sınırı
Kaldıraç varlık türüne göre otomatik belirlenir; trader değiştiremez. Üst sınırın tamamını kullanmak gerekmez; gerçek işlem tutarı emir miktarıyla ayarlanır.
| Kapsam | Tür | Propr üst sınırı |
|---|---|---|
| BTC, ETH, SOL | Kripto varlıklar | 10x |
| Diğer kripto varlıklar | Kripto varlıklar | 2x |
| Hisse senetleri | Hisse senetleri | 4x |
| S&P500 ve XYZ100 (Nasdaq) | Endeks | 10x |
| Diğer endeksler | Endeks | 5x |
| Altın, gümüş ve petrol (WTI, Brent) | Emtia | 8x |
| Diğer emtialar | Emtia | 5x |
| FX | Döviz | 25x |
Görünüm farklıysa
Resmî ana sayfanın bazı bölümlerinde kural kitabından farklı kaldıraçlar (örneğin kriptoda 5x) yazıyor. Bu rehber kural kitabındaki değerleri kullanır. Gerçekte uygulanan çarpan için işlem ekranını esas alın.
Glossary
Bu sayfanın terimleri, basitçe.
- Sürekli vadeli sözleşme (Perpetual)
- Vadesi olmayan vadeli işlem. Yükseliş veya düşüş yönünde işlem yapılabilir; belirli aralıklarla fonlama ödemesi alınır veya yapılır.
- Hyperliquid
- Propr işlemlerine altyapı sağlayan merkeziyetsiz kripto borsası. Yalnızca sürekli vadeli sözleşmeler kullanılır.
- Kaldıraç
- Hesap sermayesinden daha büyük tutarla işlem yapma çarpanı. Propr'da üst sınır varlığa göre belirlenir ve otomatik ayarlanır.
- Fonlama oranı (Funding)
- Sürekli vadeli fiyatını spot fiyata yaklaştırmak için alıcı ve satıcılar arasında düzenli ödenen tutar. Ödeme de alım da olabilir.
FAQ
Propr piyasaları hakkında sık sorulan sorular
QPropr'da hangi piyasalarda işlem yapılabilir?
AHyperliquid sürekli vadeli sözleşmeleri kapsamdadır: BTC, ETH, SOL gibi kriptolar ile hisse, endeks, emtia ve döviz sözleşmeleri.
QSpot işlem yapılabilir mi?
AResmî kural kitabı sürekli vadeli sözleşmeleri belirtir. Spot işlemler kapsamda sayılmaz.
QKaldıraç piyasaya göre değişir mi?
AEvet. BTC, ETH, SOL 10x; diğer kriptolar 2x; hisseler 4x; döviz 25x gibi üst sınırlar vardır ve otomatik belirlenir.